ACURA/HONDA JE/SRP SPORT COMPACT PISTONS


  • CNC machined dome and dishes feature smooth flowing radii for excellent flame travel.
  • Dome requires no deburring or preparation.
  • Forged from 4032 low expansion high silicon aluminum alloy for tighter piston to wall clearance.
  • Valve pockets machined to accept oversized valves.
  • Dish design utilizing radius tooling eliminates hot spots.
  • Ring land and crown thickness specifically designed for turbo and nitrous applications.
  • .827 x 2.250-150" straight wall carbon steel wrist pins included.
  • Pin Fitting and spiro locks included.
  • CNC machined ring grooves requires 1.0, 1.2, 2.8mm Ring Sets. (Rings Sold Seperately)
Acura - B17A1, 1.7L, DOHC VTEC, 92-93 Acura Integra GSR
Piston Part # Bore
mm/inch
Oversize Stroke Rod Length Comp. Height Head cc Comp. Ratio Dome Volume Piston Weight Piston Price/Set Buy Pistons Required Ring Set Ring Price/Set Buy Rings
149226 81.00mm/3.189" STD. 3.205 5.208 1.181 42.7cc 10.5:1 1.7cc 279grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149227 81.25mm/3.199" .010 3.205 5.208 1.181 42.7cc 10.5:1 1.7cc 281grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149228 81.50mm/3.209" .020 3.205 5.208 1.181 42.7cc 10.5:1 1.7cc 286grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00
149229 81.00mm/3.189" STD. 3.205 5.208 1.181 42.7cc 9.0:1 -6.6cc 270grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149230 81.25mm/3.199" .010 3.205 5.208 1.181 42.7cc 9.0:1 -6.6cc 273grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149231 81.50mm/3.209" .020 3.205 5.208 1.181 42.7cc 9.0:1 -6.6cc 277grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00


Acura - B18C1, 1.8L, DOHC VTEC, 94-01 Acura Integra GSR
Piston Part # Bore
mm/inch
Oversize Stroke Rod Length Comp. Height Head cc Comp. Ratio Dome Volume Piston Weight Piston Price/Set Buy Pistons Required Ring Set Ring Price/Set Buy Rings
149232 81.00mm/3.189" STD. 3.433 5.429 1.181 41.5cc 11.0:1 0.5cc 271grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149233 81.25mm/3.199" .010 3.433 5.429 1.181 41.5cc 11.0:1 0.5cc 275grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149234 81.50mm/3.209" .020 3.433 5.429 1.181 41.5cc 11.0:1 0.5cc 280grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00
149235 81.00mm/3.189" STD. 3.433 5.429 1.181 41.5cc 9.5:1 -8.4cc 276grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149236 81.25mm/3.199" .010 3.433 5.429 1.181 41.5cc 9.5:1 -8.4cc 279grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149237 81.50mm/3.209" .020 3.433 5.429 1.181 41.5cc 9.5:1 -8.4cc 283grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00


Acura - B18A1/B1, 1.8L DOHC Non-VTEC, 99-00 Acura Integra
Piston Part # Bore
mm/inch
Oversize Stroke Rod Length Comp. Height Head cc Comp. Ratio Dome Volume Piston Weight Piston Price/Set Buy Pistons Required Ring Set Ring Price/Set Buy Rings
149220 81.00mm/3.189" STD. 3.504 5.394 1.181 45.0cc 10.5:1 1.8cc 277grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149221 81.25mm/3.199" .010 3.504 5.394 1.181 45.0cc 10.5:1 1.8cc 280grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149222 81.50mm/3.209" .020 3.504 5.394 1.181 45.0cc 10.5:1 1.8cc 284grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00
149217 81.00mm/3.189" STD. 3.504 5.394 1.181 45.0cc 9.2:1 -5.9cc 274grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149218 81.25mm/3.199" .010 3.504 5.394 1.181 45.0cc 9.2:1 -5.9cc 278grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149219 81.50mm/3.209" .020 3.504 5.394 1.181 45.0cc 9.2:1 -5.9cc 280grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00
149223 81.00mm/3.189" STD. 3.504 5.394 1.181 45.0cc 8.5:1 -11.1cc 271grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149224 81.25mm/3.199" .010 3.504 5.394 1.181 45.0cc 8.5:1 -11.1cc 277grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149225 81.50mm/3.209" .020 3.504 5.394 1.181 45.0cc 8.5:1 -11.1cc 280grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00


Acura - B18C5, 1.8L DOHC V-TEC, 97-00 Acura Integra Type 'R'
Piston Part # Bore
mm/inch
Oversize Stroke Rod Length Comp. Height Head cc Comp. Ratio Dome Volume Piston Weight Piston Price/Set Buy Pistons Required Ring Set Ring Price/Set Buy Rings
149211 81.00mm/3.189" STD 3.433 5.429 1.181 42.7cc 11.3:1 5.7cc 290grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149212 81.25mm/3.199" .010 3.433 5.429 1.181 42.7cc 11.3:1 5.7cc 294grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149213 81.50mm/3.209" .020 3.433 5.429 1.181 42.7cc 11.3:1 5.7cc 296grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00
149226 81.00mm/3.189" STD. 3.433 5.429 1.181 42.7cc 10.5:1 1.7cc 279grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149227 8.25mm/3.199" .010 3.433 5.429 1.181 42.7cc 10.5:1 1.7cc 281grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149228 81.50mm.3.209" .020 3.433 5.429 1.181 42.7cc 10.5:1 1.7cc 286grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00
149232 81.00mm/3.189" STD. 3.433 5.429 1.181 42.7cc 10.2:1 0.5cc 271grams $389.00 JXCOF4-3189-2 $99.00
149233 81.25mm/3.199" .010 3.433 5.429 1.181 42.7cc 10.2:1 0.5cc 275grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149234 81.50mm/3.209" .020 3.433 5.429 1.181 42.7cc 10.2:1 0.5cc 280grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00
149214 81.00mm/3.189" STD. 3.433 5.429 1.181 42.7cc 9.7:1 -2.2cc 281grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149215 81.25mm/3.199" .010 3.433 5.429 1.181 42.7cc 9.7:1 -2.2cc 272grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149216 81.50mm/3.209" .020 3.433 5.429 1.181 42.7cc 9.7:1 -2.2cc 277grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00
149229 81.00mm/3.189" STD. 3.433 5.429 1.181 42.7cc 9.0:1 -6.6cc 270grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149230 81.25mm/3.199" .010 3.433 5.429 1.181 42.7cc 9.0:1 -6.6cc 273grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149231 81.50mm/3.209" .020 3.433 5.429 1.181 42.7cc 9.0:1 -6.6cc 277grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00
149235 81.00mm/3.189" STD. 3.433 5.429 1.181 42.7cc 8.8:1 -8.4cc 276grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149236 81.25mm/3.199" .010 3.433 5.429 1.181 42.7cc 8.8:1 -8.4cc 279grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149237 81.50mm/3.209" .020 3.433 5.429 1.181 42.7cc 8.8:1 -8.4cc 283grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00


Acura - B18A1/B1, 1.8L with LS V-Tec B16A or B18C1 Head
Piston Part # Bore
mm/inch
Oversize Stroke Rod Length Comp. Height Head cc Comp. Ratio Dome Volume Piston Weight Piston Price/Set Buy Pistons Required Ring Set Ring Price/Set Buy Rings
149211 81.00mm/3.189" STD 3.504 5.394 1.181 42.7cc 11.5:1 5.7cc 290grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149212 81.50mm/3.199" .010 3.504 5.394 1.181 42.7cc 11.5:1 5.7cc 294grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149213 81.50mm/3.209" .020 3.504 5.394 1.181 42.7cc 11.5:1 5.7cc 296grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00
149226 81.00mm/3.189" STD 3.504 5.394 1.181 42.7cc 11.2:1 1.7cc 279grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149227 81.25mm/3.199" .010 3.504 5.394 1.181 42.7cc 11.5:1 5.7cc 281grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149228 81.50mm/3.209" .020 3.504 5.394 1.181 42.7cc 11.5:1 5.7cc 286grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00
149232 81.00mm/3.189" STD 3.504 5.394 1.181 42.7cc 10.4:1 0.5cc 271grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149233 81.25mm/3.199" .010 3.504 5.394 1.181 42.7cc 10.4:1 0.5cc 275grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149234 81.50mm/3.209" .020 3.504 5.394 1.181 42.7cc 10.4:1 0.5cc 280grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00
149214 81.00mm/3.189" STD 3.504 5.394 1.181 42.7cc 10.0:1 -2.2cc 281grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149215 81.25mm/3.199" .010 3.504 5.394 1.181 42.7cc 10.0:1 -2.2cc 272grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149216 81.50mm/3.209" .020 3.504 5.394 1.181 42.7cc 10.0:1 -2.2cc 277grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00
149229 81.00mm/3.189" STD. 3.504 5.394 1.181 42.7cc 9.6:1 -6.6cc 270grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149230 81.25mm/3.199" .010 3.504 5.394 1.181 42.7cc 9.6:1 -6.6cc 273grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149231 81.50mm/3.209" .020 3.504 5.394 1.181 42.7cc 9.6:1 -6.6cc 277grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00
149235 81.00mm/3.189" STD. 3.504 5.394 1.181 42.7cc 8.9:1 -8.4cc 276grams $389.00 JXCOF4-3189-3 $99.00
149236 81.25mm/3.199" .010 3.504 5.394 1.181 42.7cc 8.9:1 -8.4cc 279grams $389.00 JXCOF4-3199-0 $99.00
149237 81.50mm/3.209" .020 3.504 5.394 1.181 42.7cc 8.9:1 -8.4cc 283grams $389.00 JXCOF4-3209-2 $99.00


MOST PISTON AND RING SETS SHIP IN 3-5 BUSINESS DAYS !




Custom Design Performance.com, LLC

Verizon 860-614-6381



Back to Specials Index Page
Send E-Mail to Ken Carlson with questions or comments about this web site.
Copyright © 1987-2007, Custom Design Performance.com, llc.

NOT RESPONSIBLE FOR TYPOGRAPHICAL ERRORS. SPECIALS NOT AVAILABLE AT ALL LOCATIONS, BRAND NAMES MAY VARY. PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.